Các dự án đã thưc hiện
Nội dung | Địa điểm | Tổng giá trị | Chủ đầu tư | Thời hạn HĐ | Hình thức nhận thầu |
(đồng) | |||||
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may ,Áp suất âm | Thị trấn ,Xuân Trường , Nam Định | 355.430.000 | Công ty TNHH may Anh Cường | Tháng 8 -2013 | Thầu chính |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may ,Âp suất dương máy lắp mái | Xã Thiệu Đô , Thiệu Hóa , Thanh Hóa | 367.000.000 | Tổng CTY may 10 ( CTY TNHH Hải Bắc ) | Tháng 11-2013 | Thầu phụ |
Cải tạo nội thất PGD ngân hàng ABBANK Hát lót , Sơn La | Thị trấn Hát Lót , Sơn La | 1.225.663.000 | Ngân hàng ABBANK | Tháng 12-2013 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà ăn công nhân ,Áp suất dương , máy lắp hông nhà | Xã Đông Lạc , Nam Sách , Hải Dương | 467.622.000 | CTY TNHH cong nghiệp Oriental Sports Việt Nam | Tháng 6 -2014 | Thầu chính |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm | Khu làng nghề thị trấn Quán Hàu ,Quảng Bình | 314.389.265 | Cty TNHH S&D ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 7-2014 | Thầu phụ |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà ăn công nhân , Áp suất dương , máy lắp mái | KCN Nam Sách , Ái Quốc , TP Hải Dương | 429.600.000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 8-2014 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm | KCN Thạch Thất , Quốc Oai , TP Hà Nội | 254.249.000 | Cty TNHH SeJong Vina | Tháng 11-2014 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió tầng hần toà nhà Viện thiết kế BQP | 21 Lê Văn Lương , Nhân Chính , Thanh Xuân ,TP Hà Nội | 5,88,868,000 | Viện thiết kế BQP | Tháng 11/2014-1/2015 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt tấm PVC chắn gió Làm mát xưởng may ,Áp suất âm | Phường Bích Đào , Ninh Bình | 1,263.578.000 | Cty TNHH xây dựng SUNGEUN PLANT | Tháng 2 -2015 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 2 nhà xưởng FAXTORY , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 1,040,264,000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 3 -2015 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng Gang Tay , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 1,409,391,000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 4-2015 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 1,409,848,000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 5 -2015 | Thầu chính |
Cải tạo xây lắp PGD ngân hàng Agribank | 100 Nghi Tàm ,Tây Hồ ,TP Hà Nội | 1,573,418,000 | Ngân hàng Agri bank | 5/2015- 7/2015 | Thầu chính |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) | Thị Trấn Hưng Hà , Thái Bình | 1,335.871,000 | Cty may công nghệ cao Hưng Hà ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 8-2015 | Thầu phụ |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm | Xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa , Thanh Hóa | 1,227,371,000 | Cty may Thiệu Đô ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 8 -2015 | Thầu phụ |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm | Xã Anh Dũng , Kiến Thụy , Hải Phòng | 795,562,000 | Cty may Thiên Nam ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 12 -2015 | Thầu phụ |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương mới ) | Thị Trấn Hưng Hà , Thái Bình | 1,325.671,000 | Cty may công nghệ cao Hưng Hà ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 3 -2016 | Thầu phụ |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) | Thị Trấn Bỉm Sơn , Thanh Hóa | 1,135.871,000 | Cty may Bỉm Sơn ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) | Tháng 5-2016 | Thầu phụ |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm | 210 đường Chùa Vẽ , Hải An , Hải Phòng | 710,958,000 | Cty CP XNK tổng hợp 1 Việt Nam | Tháng 5-2016 | Thầu chính |
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) | Xã Nghọc Hồi , Thanh Trì , Hà Nội | 845,771,000 | Cty TNHH C & C Vina | Tháng 6 -2016 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 2 nhà xưởng SONIC , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 1,640,264,000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 5-2017 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng ( tổ hợp 4 nhà xưởng máy lắp mái nhà xưởng ) | Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An | 6,329,000,000 | CTY TNHH HAIVINA KIM LIÊN |
Tháng 3 đến tháng 5-2018 |
Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý mùi máy ép nhiệt |
Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An | 225,000,000 | CTY TNHH HAIVINA KIM LIÊN |
tháng 6 -2018 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 1 nhà xưởng FAXTORY , Áp suất dương , máy lắp hông nhà xưởng | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 840,462,000 | Cty TNHH HAI VI NA | tháng 5 -2019 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát áp suất âm ( hệ quạt hút ) |
Khu 9 – Phúc Thắng Phúc Yên , Vĩnh Phúc |
980,890,000 | CTY TẬP ĐOÀN NAGAKAWA |
Tháng 6 -2019 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý bụi chỉ |
Khu 9 – Phúc Thắng Phúc Yên , Vĩnh Phúc |
380,890,000 | CTY TẬP ĐOÀN NAGAKAWA |
Tháng 8 -2019 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ làm mát áp suất âm ( hệ quạt hút ) |
Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
1,289,000,000 | CTY TNHH KTS BÌNH MINH |
Tháng 4-2020 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt bàn chuyền may | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
679,000,000 | CTY TNHH KTS BÌNH MINH |
Tháng 6-2020 | Thầu chính |
Cung cấp lắp dựng ALUMYNUM và 2 màn hình LED | Cổng chào huyện Thường Tín, TP.Hà Nội |
750,000,000 | Phòng quản lý đô thị huyện Thường Tín | Tháng 6-2021 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhà xưởng và xử lý mùi không khí |
Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
342,000,000 | CTY TNHH KTS CÔNG NGHỆ QUANG MINH | Tháng 7-2020 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhà xưởng và xử lý khói bụi máy k ắt lade |
Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
342,000,000 | CTY TNHH KTS TOÀN CẦU | Tháng 7-2020 | Thầu chính |
Công trình : Cải tạo nhà xưởng,thi công hệ thống điện , làm mát nhà xưởng , hệ thống xử lý mùi không khí |
Tôn Quyết Tến , Vân Côn , Song Phương , Hoài Đức |
670,478,000 | CTY TNHH DAMICO | Tháng 8-2020 | Thầu chính |
Công trình : Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gió xử lý khí thải máy k ắt lade giai đoạn 2 | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
382,000,000 | CTY TNHH KTS TOÀN CẦU | Tháng 5-2021 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống quạt trần và treo tường xưởng may | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc từ Liêm, p Minh Khai , q Bắc Từ Liêm |
289,000,000 | CTY TNHH KTS BÌNH MINH |
Tháng 5-2021 | Thầu chính |
Công trình : Cải tạo nhà xưởng,thi công hệ thống làm mát nhà xưởng và hệ thống xử lý mùi không khí |
Lô CN 09-5 cụm công nghiệp Ninh Hiệp ,huyện Gia Lâm | 760,479,000 | CTY TNHH IN ĐĂNG QUANG |
Tháng 6-2021 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo , Áp suất dương , máy lắp hông nhà xưởng ( tổ hợp 2 nhà xưởng và 3 mái vòm ) | Cụm CN Nam Hồng , phường Đậu Liêu , thị xã Hồng Lĩnh ,tỉnh Hà Tĩnh | 4,269,000,000 | CTY TNHH HAIVINA HỒNG LỈNH | Tháng 7 – 2021 | Thầu chính |
Cải tạo và lắp đặt nội thất văn phòng làm việc |
Tầng 7 , toà văn phòng 1 , dự án SUNSQUARE , 21 Lê Đức Thọ ,P Mỹ Đình 2 ,Q Nam Từ Liêm , TP Hà Nội | 416,000,000 | CTY TNHH CENTZ | Tháng 9-2021 | Thầu chính |
Cung cấp và lắp đặt 2 thang tải hàng loại 2 tấn | Lô CN 09-5 cụm công nghiệp Ninh Hiệp ,huyện Gia Lâm | 220,479,000 | CTY TNHH IN ĐĂNG QUANG |
Tháng 11-2021 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt HT làm mát nhà xưởng No, 04C | Cụm CN Nam Hồng , phường Đậu Liêu , thị xã Hồng Lĩnh ,tỉnh Hà Tĩnh | 836,000,000 | CTY TNHH HAIVINA HỒNG LỈNH | Tháng 2 -2022 | Thầu chính |
Sửa chửa , bảo dưởng và thay mới khung tấm trao đổi nhiệt máy làm mát | Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương | 909,848,000 | Cty TNHH HAI VI NA | Tháng 4 -2022 | Thầu chính |
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 1 nhà xương A | Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An | 1,329,000,000 | CTY TNHH HAIVINA KIM LIÊN |
tháng 6-2022 | Thầu chính |
Thi công trọn gói chìa khóa trao tay tòa nhà căn hộ cho thuê 1450 m2 – 22 căn hộ |
số 123 Yên Phụ- Tây Hồ -HN |
15,872,000,000 | Chủ đầu tư , Bà : Nguyễn Thị Yến |
Tháng 5 -2022 đến tháng 6 2023 |
Thầu chính |
Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mát áp suất âm nhà xưởng may |
Lô GD 2-12 và GD 2-13 Cụm CN , Ngọc Hồi ,Thanh Trì , Hà Nội |
320,000,000 | CTY TNHH C&C VINA |
Tháng 7 – 2023 | Thầu chính |