Thang tải hàng 750kg cho nhà máy – kho – xưởng sản xuất
Là sản phẩm chuyên dụng phù hợp với các nhà máy, kho, xưởng sản xuất với diện tích vừa và nhỏ
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI HÀNG | BG: 2023 | ||
|
|||
Loại thang | Thang tải hàng có đối trọng | ||
Số lượng | 01 bộ | ||
Mã hiệu | TH – 750CO | ||
Lắp ráp | Việt Nam | ||
Năm sản xuất | Năm 2020 trở về sau | ||
Tải trọng | 750 kg | ||
Tốc độ | 20 m/phút | ||
Điều khiển | Điều khiển đơn | ||
Số điểm dừng | Theo thực tế | ||
Tầng phục vụ | Theo thực tế | ||
Tầng không phục vụ | Theo thực tế | ||
Độ cao hành trình | Theo thực tế | ||
Loại cửa | Cửa sắp xếp kiểu taiwan – loại có lá gió kín | ||
2. Hệ thống động lực | |||
Động cơ |
|
||
Nguồn điện cung cấp |
|
||
Ray Cabin | 8K | ||
Cáp tải | Lõi bố tẩm, chuyên dụng thang máy, tự động tiết dầu trong quá trình vận hành. | ||
Tỷ lệ truyền áp | 2:1 | ||
Hộp số | 1/60 | ||
|
|||
Hệ điều khiển | Điều khiển bằng: Vi xử lý, rơ le
|
||
|
|||
Kích thước hố thang | 3000x3000mm ( thay đổi theo thực tế) | ||
Độ sâu sàn hố Pít [PD] | Tối thiểu 1000 mm | ||
Độ cao đỉnh hố thang [OH] | >4000m | ||
Phòng máy | Không có | ||
Cấu trúc hố thang | Tường xây , khung thép | ||
5. Thiết kế Cabin. | |||
Kích thước sàn Cabin | 2000x2000x2000mm ( thay đổi theo hố thang) | ||
Kích thước cửa Cabin | |||
Chiều cao phòng Cabin | |||
Trần Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Hai vách bên Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Vách sau Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
An toàn cabin | Cửa xếp kiểu taiwan – loại có lá gió kín | ||
Sàn phòng thang | Bằng sàn tôn gân | ||
Khung cabin , khung cửa | Thép hình | ||
Bộ phận an toàn |
|
||
6. Đối trọng | |||
Khung đối trọng | Thép hình | ||
Loại đối trọng | Bê tông 700kg | ||
Ray đối trọng | 5K | ||