Thang máy tời hàng 3000kg chuyên dụng cho nhà máy, kho xưởng lớn
Thang tời hàng tải trọng lớn chuyên dụng và an toàn cho nhà máy, nhà xưởng, kho bãi có diện tích lớn
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI HÀNG | BG: 2023 | ||
|
|||
Loại thang | Thang tời hàng không đối trọng | ||
Số lượng | 01 bộ | ||
Mã hiệu | NT-TT-3000CO | ||
Lắp ráp | Việt Nam | ||
Năm sản xuất | Năm 2021 trở về sau | ||
Tải trọng | 3000 kg | ||
Tốc độ | 10 m/phút | ||
Điều khiển | Điều khiển đơn | ||
Số điểm dừng | 02 điểm thẳng hàng | ||
Tầng phục vụ | 1,2 | ||
Tầng không phục vụ | 0 | ||
Độ cao hành trình | Theo thực tế | ||
Loại cửa | Cửa sắt xếp đài loan | ||
2. Hệ thống động lực | |||
Động cơ |
|
||
Nguồn điện cung cấp |
|
||
Ray Cabin | 24K | ||
Cáp tải | Lõi bố tẩm, chuyên dụng thang máy | ||
Tỷ lệ truyền áp | 2:1 | ||
Hộp số | 1/100 | ||
Puli | Gang | ||
|
|||
Hệ điều khiển | Điều khiển bằng: Vi xử lý, rơ le
|
||
|
|||
Kích thước hố thang | Tối thiểu 3200x2300mm | ||
Độ sâu sàn hố Pít [PD] | 1000 mm | ||
Độ cao đỉnh hố thang [OH] | >4000m | ||
Phòng máy | Không có | ||
Cấu trúc hố thang | Khung thép | ||
5. Thiết kế Cabin. | |||
Kích thước sàn Cabin | 2200x2000x2000mm | ||
Kích thước cửa Cabin | |||
Chiều cao phòng Cabin | |||
Trần Cabin | Khung hộp mạ kẽm | ||
Hai vách bên Cabin | Khung hộp mạ kẽm | ||
Vách sau Cabin | Khung hộp mạ kẽm | ||
Cửa phòng Cabin | Photoshell | ||
Sàn phòng thang | Bằng tôn gân dày 3 mm | ||
Khung cabin , khung cửa | Hộp | ||
7.Bộ phận an toàn |
|